Semira29 KommentareGuides
Artikel aktualisiert am 13.03.2022
In X4: Foundations gibt es unzählige Schiffe, die Ihr fliegen könnt. In der folgenden Liste findet Ihr alle Schiffe, die es in der aktuell Version 5.0 zu kaufen gibt. Mit allen DLC-Schiffen!
13.03..2021: Alle Schiffe sind nun aktuell auf Version 5.0 inklusive der Schiffe aus dem DLC „Gezeiten der Habgier“!
Bevor Ihr die Liste durchforstet lest Euch bitte die folgenden Hinweise durch:
- Bei der Bewaffnung verzichte ich auf spezielle Angriffswerte, da jeder seine eigene Vorliebe bei der Wahl der Waffen hat. Daher sind nur die Anzahl Waffen/Geschütze aufgeführt.
- Die Preise habe ich mit einer mittelschweren Standardkonfiguration ermittelt, sind aber durch den Preis der Baumaterialien und der Wahl der Ausrüstung üblichen Schwankungen unterworfen und dienen nur als Richtwert.
- Schiffe mit * können erst nach der Beförderung mit Rang 10 , bzw. bei ** mit Rang 20 gekauft werden.
- Am Raumpier in Dreieinigkeit VII könnt Ihr Module aller 3 Spezies verbauen und erhaltet dadurch eine viel höhere Kombinationsmöglichkeit (Antriebe der Paraniden, Schilde der Teladi etc.)
- S- und M-Schiffe könnt Ihr an Raumdocks/-piers kaufen, L- und XL-Schiffe an Schiffswerften!
- Beachtet, dass alle Werte von der bauenden Werft kommen. Ihr könnt auch nachträglich z.B. ein Argonen-Schiff mit besseren Terraner-Schilden in deren Werften nachrüsten. Durch dieses Umrüsten und zusätzlichen Schiffsmodifikationen könnt Ihr die besten Werte erlangen.
- Die besten Werte erhaltet Ihr so: Schild = Terraner, Fluggeschwindigkeit = Split, Reisegeschwindigkeit = Argonen, Bewaffnung = Paraniden. Die Werte in der Tabelle stellen genau diese maximalen Werte dar, ohne Modifikationen!
- Da die Konstruktionsschiffe alle das gleiche Modell benutzen und von den Werten nur minimale Unterschiede existieren, habe ich nur das Mammut eingetragen. Konstruktionsschiffe bekommt Ihr an jeder Schiffswerft.
Hier noch die Legende mit den Fraktionen und den dazugehörigen Sektoren, in denen Ihr die Docks und Werften findet:
- ANT – Republik Antigone = Antigone Memorial
- ARG – Argonische Föderation = Argon Prime
- BDW – Bündnis der Worte = Dreieinigkeit VII (Dock) & Heiliges Relikt (Werft)
- FRF/RAZ – Freien Familien/Rat der Züglerinnen = Verbittertes Herz II
- HOP – Heiliger Orden des Pontifex = Gesegnete Vision
- MIN – Teladi Finanzministerium = Achtzehn Milliarden
- PAR – Gottesreich von Paranid = Dreieinigkeit VII
- PIO – Segaris Pioniere = Brennans Triumph
- STU – Sturmflut-Streicher = Habgier I
- TEL – Teladi-Unternehmen = Profitcenter Alpha
- TER – Terranisches Protektorat = Der Mond/Mars
- VIG – Vigor-Syndikat = Windfall I Unionsgipfel
- YAK – Yaki = Grausamer Vorstoß I
- ZYA/RHA – Patriarchat Zyarth/Patriarchat Rhak = Zyarths Machtbereich IV/ Rhaks Machtbereich IV
Liste mit allen Schiffen
Schiff | Typ | Frak | Hülle | Schild | Geschw. | R-Geschw. | Waffen | G | Crew | Lager | Hangar | Docks | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallisto Angreifer Kurier | Kurier/S | ARG BDW | 2.100 | 1.411 | 218 m/s | 3.734 m/s | 2 | 0 | 4 | 1.030 Container | 0 | 0 | 1.522.505 |
Kallisto Verteidiger Kurier | Kurier/S | ANT | 2.500 | 1.411 | 200 m/s | 3.437 m/s | 2 | 0 | 3 | 1.236 Container | 0 | 0 | 1.573.557 |
Kurier Angreifer | Kurier/S | ARG BDW | 2.200 | 1.411 | 305 m/s | 5.228 m/s | 1 | 0 | 6 | 1.960 Container | 0 | 0 | 1.649.754 |
Kurier Verteidiger | Kurier/S | ANT | 2.600 | 1.411 | 281 m/s | 4.817 m/s | 1 | 0 | 5 | 2.352 Container | 0 | 0 | 1.719.343 |
Elster Angreifer | Kurier/S | TEL BDW | 2.400 | 3.104 | 196 m/s | 3.374 m/s | 1 | 0 | 8 | 2.630 Container | 0 | 0 | 1.530.587 |
Elster Verteidiger | Kurier/S | MIN | 2.800 | 3.104 | 180 m/s | 3.090 m/s | 1 | 0 | 6 | 3.156 Container | 0 | 0 | 1.389.768 |
Tethys Angreifer | Kurier/S | PAR BDW | 2.100 | 1.270 | 331 m/s | 5.367 m/s | 2 | 0 | 6 | 1.580 Container | 0 | 0 | 1.933.388 |
Tethys Verteidiger | Kurier/S | HOP | 2.600 | 1.270 | 304 m/s | 4.932 m/s | 2 | 0 | 5 | 1.896 Container | 0 | 0 | 1.985.082 |
Echse Kurier | Kurier/S | ZYA FRF RHA RAZ | 2.300 | 840 | 445 m/s | 4.664 m/s | 2 | 0 | 5 | 1.350 Container | 0 | 0 | 1.597.385 |
Frosch | Kurier/S | TER PIO | 1.700 | 1.482 | 103 m/s | 1.858 m/s | 0 | 0 | 3 | 4.120 Container | 0 | 0 | 1.096.073 |
Raleigh (Container) | Kurier/S | STU VIG | 2.200 | 1.482 | 299 m/s | 3.613 m/s | 1 | 0 | 5 | 2.080 Container | 0 | 0 | 662.499 |
Raleigh (Kondensat)* | Kurier/S | STU VIG | 2.200 | 1.482 | 281 m/s | 3.391 m/s | 1 | 0 | 5 | 250 Kondensat | 0 | 0 | 678.696 |
Kurier (Mineralien) | Schürfer/S | ARG ANT | 1.200 | 1.411 | 376 m/s | 6.452 m/s | 1 | 0 | 4 | 2.600 Feststoff | 0 | 0 | 1.306.445 |
Elster Mineralien | Schürfer/S | TEL MIN | 1.300 | 3.104 | 247 m/s | 4.238 m/s | 1 | 0 | 4 | 3.500 Feststoff | 0 | 0 | 1.161.194 |
Tethys (Mineralien) | Schürfer/S | PAR HOP | 1.200 | 1.270 | 412 m/s | 6.675 m/s | 2 | 0 | 4 | 2.100 Feststoff | 0 | 0 | 1.373.950 |
Echse (Mineralien) | Schürfer/S | ZYA FRF RHA RAZ | 1.200 | 840 | 568 m/s | 5.954 m/s | 2 | 0 | 3 | 1.720 Feststoff | 0 | 0 | 1.096.625 |
Kopis (Mineralien) | Schürfer/S | TER PIO | 1.000 | 1.482 | 125 m/s | 2.258 m/s | 1 | 0 | 3 | 5.480 Feststoff | 0 | 0 | 1.052.171 |
Discoverer Angreifer | Späher/S | ARG BDW | 1.400 | 1.400 | 336 m/s | 5.775 m/s | 2 | 0 | 3 | 540 Container | 0 | 0 | 1.565.116 |
Discoverer Verteidiger | Späher/S | ANT | 1.700 | 1.700 | 320 m/s | 5.489 m/s | 2 | 0 | 2 | 648 Container | 0 | 0 | 1.595.601 |
Kestrel Angreifer | Späher/S | TEL BDW | 2.500 | 1.552 | 320 m/s | 5.500 m/s | 1 | 0 | 4 | 760 Container | 0 | 0 | 1.332.898 |
Kestrel Verteidiger | Späher/S | MIN | 3.100 | 1.552 | 304 m/s | 5.220 m/s | 1 | 0 | 3 | 912 Container | 0 | 0 | 1.181.449 |
Lumme Angreifer | Späher/S | TEL BDW | 2.300 | 1.552 | 333 m/s | 5.711 m/s | 1 | 0 | 4 | 960 Container | 0 | 0 | 1.851.117 |
Lumme Verteidiger | Späher/S | MIN | 2.700 | 1.552 | 296 m/s | 5.081 m/s | 1 | 0 | 3 | 1.152 Container | 0 | 0 | 1.714.730 |
Pegasus Angreifer | Späher/S | PAR BDW | 1.300 | 1.270 | 533 m/s | 8.633 m/s | 1 | 0 | 3 | 440 Container | 0 | 0 | 1.554.056 |
Pegasus Verteidiger | Späher/S | HOP | 1.600 | 1.270 | 503 m/s | 8.155 m/s | 1 | 0 | 2 | 528 Container | 0 | 0 | 1.560.898 |
Jaguar | Späher/S | ZYA FRF RHA RAZ | 2.000 | 840 | 509 m/s | 5.330 m/s | 1 | 0 | 2 | 380 Container | 0 | 0 | 915.093 |
Rapier | Späher/S | TER PIO | 1.400 | 1.482 | 404 m/s | 7.298 m/s | 1 | 0 | 3 | 440 Container | 0 | 0 | 1.200.701 |
Nimcha | Späher/S | TER | 3.000 | 2.964 | 304 m/s | 5.501 m/s | 1 | 0 | 3 | 670 Container | 0 | 0 | 2.272.836 |
Elite Angreifer | Jäger/S | ARG BDW | 1.800 | 1.411 | 256 m/s | 4.391 m/s | 1 | 0 | 3 | 150 Container | 0 | 0 | 1.064.295 |
Elite Verteidiger | Jäger/S | ANT | 2.200 | 1.411 | 236 m/s | 4.043 m/s | 1 | 0 | 2 | 180 Container | 0 | 0 | 1.086.200 |
Nova Angreifer | Jäger/S | ARG | 3.100 | 1.411 | 293 m/s | 5.027 m/s | 2 | 0 | 4 | 240 Container | 0 | 0 | 1.624.245 |
Nova Verteidiger | Jäger/S | ANT | 3.800 | 1.411 | 280 m/s | 4.801 m/s | 2 | 0 | 3 | 288 Container | 0 | 0 | 1.690.465 |
Falke Angreifer | Jäger/S | TEL | 3.900 | 3.104 | 265 m/s | 4.545 m/s | 2 | 0 | 4 | 340 Container | 0 | 0 | 1.762.968 |
Falke Verteidiger | Jäger/S | MIN | 4.600 | 3.104 | 251 m/s | 4.311 m/s | 2 | 0 | 3 | 408 Container | 0 | 0 | 1.460.569 |
Nodan Angreifer | Jäger/S | BDW | 3.900 | 1.552 | 405 m/s | 6.745 m/s | 2 | 0 | 4 | 700 Container | 0 | 0 | 1.423.169 |
Perseus Angreifer | Jäger/S | PAR | 3.700 | 1.270 | 434 m/s | 7.038 m/s | 2 | 0 | 4 | 240 Container | 0 | 0 | 1.924.763 |
Perseus Verteidiger | Jäger/S | HOP | 4.400 | 1.270 | 412 m/s | 6.681 m/s | 2 | 0 | 3 | 288 Container | 0 | 0 | 1.972.202 |
Aspis | Jäger/S | FRF RAZ | 1.800 | 840 | 453 m/s | 4.747 m/s | 3 | 0 | 2 | 100 Container | 0 | 0 | 1.502.825 |
Bussard Angreifer* | Jäger/S | TEL | 4.100 | 3.104 | 205 m/s | 3.517 m/s | 3 | 0 | 4 | 300 Container | 0 | 0 | 1.997.105 |
Bussard Verteidiger* | Jäger/S | MIN | 5.000 | 3.104 | 191 m/s | 3.274 m/s | 3 | 0 | 3 | 360 Container | 0 | 0 | 2.037.334 |
Theseus Angreifer* | Jäger/S | PAR | 4.200 | 1.270 | 267 m/s | 4.329 m/s | 3 | 0 | 4 | 270 Container | 0 | 0 | 1.985.134 |
Theseus Verteidiger* | Jäger/S | HOP | 5.000 | 1.270 | 251 m/s | 4.075 m/s | 3 | 0 | 3 | 324 Container | 0 | 0 | 2.038.384 |
Aspis Plünderer* | Jäger/S | FRF RAZ | 1.800 | 840 | 453 m/s | 4.747 m/s | 3 | 0 | 2 | 100 Container | 0 | 0 | 1.502.825 |
Mamba* | Jäger/S | ZYA RHA | 3.500 | 2.400 | 460 m/s | 4.821 m/s | 2 | 0 | 2 | 130 Container | 0 | 0 | 1.677.838 |
Takoba* | Jäger/S | PIO | 3.400 | 2.964 | 391 m/s | 7.063 m/s | 2 | 0 | 3 | 110 Container | 0 | 0 | 2.328.490 |
Kukri* | Jäger/S | TER PIO | 3.700 | 1.482 | 200 m/s | 3.795 m/s | 3 | 0 | 3 | 140 Container | 0 | 0 | 1.696.847 |
Moreya | Jäger/S | YAK | 4.000 | 1.482 | 763 m/s | 9.215 m/s | 4 | 0 | 4 | 510 Universal | 0 | 0 | 878.223 |
Kyd* | Jäger/S | VIG | 3.000 | 1.482 | 403 m/s | 4.875 m/s | 2 | 0 | 3 | 650 Container | 0 | 0 | 548.051 |
Lux* | Jäger/s | VIG | 2.600 | 1.482 | 603 m/s | 7.283 m/s | 2 | 0 | 2 | 500 Container | 0 | 0 | 734.064 |
Eklipse Angreifer* | Schwerer Jäger/S | ARG | 4.000 | 2.822 | 226 m/s | 3.875 m/s | 4 | 0 | 4 | 320 Container | 0 | 0 | 2.255.560 |
Quasar Angreifer* | Schwerer Jäger/S | ARG | 1.700 | 1.411 | 240 m/s | 4.120 m/s | 4 | 0 | 4 | 190 Container | 0 | 0 | 2.122.110 |
Pulsar Angreifer* | Schwerer Jäger/S | ANT | 1.900 | 1.411 | 292 m/s | 5.013 m/s | 6 | 0 | 4 | 150 Container | 0 | 0 | 2.920.473 |
Ares* | Schwerer Jäger/S | HOP | 4.700 | 3.810 | 210 m/s | 3.403 m/s | 4 | 0 | 3 | 270 Container | 0 | 0 | 2.980.507 |
Chimäre* | Schwerer Jäger/S | ZYA RHA | 6.100 | 1.200 | 478 m/s | 5.011 m/s | 5 | 0 | 3 | 200 Container | 0 | 0 | 2.760.575 |
Balaur* | Schwerer Jäger/S | FRF RAZ | 5.500 | 840 | 475 m/s | 4.980 m/s | 4 | 0 | 2 | 180 Container | 0 | 0 | 2.018.849 |
Kalis* | Schwerer Jäger/S | PIO | 3.300 | 5.928 | 198 m/s | 3.586 m/s | 2 | 0 | 3 | 180 Container | 0 | 0 | 2.242.546 |
Gladius* | Schwerer Jäger/S | TER | 4.400 | 2.964 | 180 m/s | 3.256 m/s | 4 | 0 | 3 | 360 Container | 0 | 0 | 3.094.913 |
Shih* | Schwerer Jäger/S | VIG | 4.900 | 4.446 | 359 m/s | 4.344 m/s | 4 | 0 | 3 | 590 Container | 0 | 0 | 988.698 |
Iden Angreifer | Transporter/M | ARG BDW | 5.000 | 6.133 | 212 m/s | 2.426 m/s | 0 | 2xM | 20 | 7.400 Container | 0 | 0 | 1.633.641 |
Iden Verteidiger | Transporter/M | ANT | 6.000 | 6.133 | 183 m/s | 2.094 m/s | 0 | 2xM | 16 | 8.880 Container | 0 | 0 | 1.688.722 |
Merkur Angreifer | Transporter/M | ARG BDW | 5.000 | 6.133 | 195 m/s | 2.229 m/s | 0 | 2xM | 18 | 8.200 Container | 0 | 0 | 1.614.346 |
Merkur Verteidiger | Transporter/M | ANT | 6.000 | 6.133 | 168 m/s | 1.918 m/s | 0 | 2xM | 15 | 9.840 Container | 0 | 0 | 1.688.722 |
Geier Angreifer | Transporter/M | TEL BDW | 8.000 | 13.492 | 125 m/s | 1.423 m/s | 0 | 1xM | 17 | 10.000 Container | 0 | 0 | 1.772.299 |
Geier Verteidiger | Transporter/M | MIN | 9.000 | 13.492 | 106 m/s | 1.214 m/s | 0 | 1xM | 14 | 12.240 Container | 0 | 0 | 1.768.124 |
Seeschwalbe Angreifer | Transporter/M | TEL BDW | 7.000 | 13.492 | 136 m/s | 1.558 m/s | 0 | 1xM | 21 | 9.200 Container | 0 | 0 | 1.810.731 |
Seeschwalbe Verteidiger | Transporter/M | MIN | 8.000 | 13.492 | 117 m/s | 1.331 m/s | 0 | 1xM | 17 | 11.040 Container | 0 | 0 | 1.806.618 |
Demeter Angreifer | Transporter/M | PAR BDW | 5.000 | 5.520 | 259 m/s | 2.711 m/s | 0 | 1xM | 20 | 7.900 Container | 0 | 0 | 1.514.012 |
Demeter Verteidiger | Transporter/M | HOP | 7.000 | 5.520 | 222 m/s | 2.330 m/s | 0 | 1xM | 16 | 9.480 Container | 0 | 0 | 1.644.327 |
Hermes Angreifer | Transporter/M | PAR BDW | 5.000 | 5.520 | 282 m/s | 2.952 m/s | 0 | 1xM | 21 | 7.100 Container | 0 | 0 | 1.530.761 |
Hermes Verteidiger | Transporter/M | HOP | 6.000 | 5.520 | 243 m/s | 2.545 m/s | 0 | 1xM | 17 | 8.520 Container | 0 | 0 | 1.663.575 |
Boa | Transporter/M | ZYA FRF RHA RAZ | 7.400 | 4.375 | 431 m/s | 2.877 m/s | 0 | 2xM | 21 | 7.500 Container | 0 | 0 | 1.886.733 |
Baldric | Transporter/M | TER PIO | 9.000 | 9.199 | 142 m/s | 1.621 m/s | 0 | 2xM | 20 | 10.700 Container | 0 | 0 | 3.360.617 |
Prometheus* | Transporter/M | SDH | 11.000 | 18.398 | 589 | 4.743 | 3 | 3xM | 13 | 4.000 Container | 0 | 0 | 1.206.109 |
Drill Angreifer (Mineralien) | Schürfer/M | ARG | 4.000 | 6.133 | 348 m/s | 3.975 m/s | 1 | 2xM | 10 | 9.800 Feststoff | 0 | 0 | 1.511.543 |
Drill Verteidiger (Mineralien) | Schürfer/M | ANT | 5.000 | 6.133 | 318 m/s | 3.640 m/s | 1 | 2xM | 8 | 11.760 Feststoff | 0 | 0 | 1.567.760 |
Sunder Angreifer (Gas) | Schürfer/M | ARG | 4.000 | 6.133 | 366 m/s | 4.187 m/s | 0 | 2xM | 10 | 10.400 Flüssigkeit | 0 | 0 | 1.474.380 |
Sunder Verteidiger (Gas) | Schürfer/M | ANT | 5.000 | 6.133 | 302 m/s | 3.448 m/s | 0 | 2xM | 8 | 12.480 Flüssigkeit | 0 | 0 | 1.528.879 |
Honigfresser Angreifer (Gas) | Schürfer/M | TEL | 3.700 | 13.492 | 336 m/s | 3.840 m/s | 0 | 2xM | 10 | 10.800 Flüssigkeit | 0 | 0 | 1.613.701 |
Honigfresser Verteidiger (Gas) | Schürfer/M | MIN | 4.500 | 13.492 | 293 m/s | 3.344 m/s | 0 | 2xM | 8 | 12.960 Flüssigkeit | 0 | 0 | 1.585.968 |
Honigfresser Angreifer (Mineralien) | Schürfer/M | TEL | 3.700 | 13.492 | 336 m/s | 3.840 m/s | 1 | 2xM | 11 | 10.000 Feststoff | 0 | 0 | 1.662.539 |
Honigfresser Verteidiger (Mineralien) | Schürfer/M | MIN | 4.500 | 13.492 | 293 m/s | 3.344 m/s | 1 | 2xM | 9 | 12.000 Feststoff | 0 | 0 | 1.692.416 |
Plutos Angreifer (Gas) | Schürfer/M | PAR | 4.000 | 5.520 | 472 m/s | 4.941 m/s | 0 | 2xM | 11 | 9.600 Flüssigkeit | 0 | 0 | 1.526.240 |
Plutos Verteidiger (Gas) | Schürfer/M | HOP | 5.000 | 5.520 | 409 m/s | 4.284 m/s | 0 | 2xM | 9 | 11.520 Flüssigkeit | 0 | 0 | 1.550.155 |
Plutos Angreifer (Mineralien) | Schürfer/M | PAR | 4.000 | 5.520 | 472 m/s | 4.941 m/s | 1 | 2xM | 11 | 9.000 Feststoff | 0 | 0 | 1.632.113 |
Plutos Verteidiger (Mineralien) | Schürfer/M | HOP | 5.000 | 5.520 | 409 m/s | 4.284 m/s | 1 | 2xM | 9 | 11.520 Feststoff | 0 | 0 | 1.653.558 |
Alligator (Gas) | Schürfer/M | ZYA FRF RHA RAZ | 4.300 | 4.375 | 949 m/s | 6.325 m/s | 0 | 2xM | 9 | 7.600 Flüssigkeit | 0 | 0 | 1.631.417 |
Alligator (Mineralien) | Schürfer/M | ZYA FRF RHA RAZ | 4.800 | 4.375 | 876 m/s | 5.843 m/s | 2 | 2xM | 9 | 7.000 Feststoff | 0 | 0 | 1.683.777 |
Bolo (Gas) | Schürfer/M | TER PIO | 5.000 | 9.199 | 350 m/s | 4.001 m/s | 0 | 2xM | 8 | 10.000 Flüssigkeit | 0 | 0 | 3.136.903 |
Bolo (Mineralien) | Schürfer/M | TER PIO | 5.000 | 9.199 | 350 m/s | 4.001 m/s | 1 | 2xM | 8 | 8.800 Feststoff | 0 | 0 | 3.128.700 |
Cerberus Angreifer* | Fregatte/M | ARG | 17.000 | 18.399 | 310 m/s | 3.543 m/s | 2 | 4xM | 15 | 1.760 Container | 1x S | 1x S | 4.368.950 |
Cerberus Verteidiger* | Fregatte/M | ANT | 20.000 | 18.399 | 268 m/s | 3.068 m/s | 2 | 4xM | 12 | 2.112 Container | 1x S | 1x S | 4.638.763 |
Adler Angreifer* | Fregatte/M | TEL | 33.000 | 20.238 | 154 m/s | 1.764 m/s | 2 | 4xM | 16 | 2.430 Container | 1x S | 1x S | 4.493.829 |
Adler Verteidiger* | Fregatte/M | MIN | 39.000 | 20.238 | 131 m/s | 1.502 m/s | 2 | 4xM | 13 | 2.916 Container | 1x S | 1x S | 4.148.981 |
Gorgo Angreifer* | Fregatte/M | PAR | 19.000 | 16.560 | 425 m/s | 4.457 m/s | 2 | 4xM | 17 | 1.630 Container | 1x S | 1x S | 5.096.020 |
Gorgo Verteidiger* | Fregatte/M | HOP | 23.000 | 16.560 | 367 m/s | 3.842 m/s | 2 | 4xM | 14 | 1.956 Container | 1x S | 1x S | 5.410.643 |
Kobra* | Fregatte/M | ZYA RHA | 32.000 | 10.426 | 670 m/s | 4.465 m/s | 3 | 4xM | 26 | 1.290 Container | 1x S | 1x S | 5.946.050 |
Sichel* | Fregatte/M | TER | 20.000 | 18.398 | 288 m/s | 3.290 m/s | 4 | 2xM | 24 | 1.500 Container | 1x S | 1x S | 12.722.822 |
Minotaurus Angreifer* | Kanonenschiff/M | ARG | 12.000 | 12.266 | 261 m/s | 2.983 m/s | 2 | 4xM | 10 | 880 Container | 0 | 0 | 3.499.876 |
Minotaurus Verteidiger* | Kanonenschiff/M | ANT | 14.000 | 12.266 | 227 m/s | 2.595 m/s | 2 | 4xM | 8 | 1.056 Container | 0 | 0 | 3.713.568 |
Sperber Angreifer* | Kanonenschiff/M | TEL | 12.000 | 20.238 | 316 m/s | 3.611 m/s | 2 | 4xM | 10 | 850 Container | 0 | 0 | 4.037.695 |
Sperber Verteidiger* | Kanonenschiff/M | MIN | 14.000 | 20.238 | 275 m/s | 3.146 m/s | 2 | 4xM | 8 | 1.020 Container | 0 | 0 | 3.536.582 |
Jian* | Kanonenschiff/M | TER | 13.000 | 18.398 | 265 m/s | 3.032 m/s | 1 | 6xM | 9 | 950 Container | 0 | 0 | 7.661.307 |
Nemesis Angreifer* | Korvette/M | PAR | 10.000 | 11.040 | 412 m/s | 4.320 m/s | 5 | 2xM | 9 | 560 Container | 0 | 0 | 4.755.915 |
Nemesis Verteidiger* | Korvette/M | HOP | 12.000 | 11.040 | 361 m/s | 3.783 m/s | 5 | 2xM | 7 | 672 Container | 0 | 0 | 4.939.862 |
Drache* | Korvette/M | ZYA RHA | 17.000 | 5.213 | 641 m/s | 4.272 m/s | 6 | 2xM | 7 | 450 Container | 0 | 0 | 4.019.637 |
Drache Plünderer* | Korvette/M | FRF RAZ | 8.000 | 5.213 | 777 m/s | 5,181 m/s | 6 | 2xM | 6 | 340 Container | 0 | 0 | 4.076.436 |
Katana* | Korvette/M | TER PIO | 11.000 | 18.398 | 596 m/s | 6.813 m/s | 4 | 2xM | 7 | 560 Container | 0 | 0 | 5.833.567 |
Kuraokami | Korvette/M | YAK | 10.000 | 18.398 | 731 m/s | 5.883 m/s | 5 | 2xM | 10 | 1.100 Universal | 0 | 0 | 1.973.792 |
Mantikor | Schleppschiff/M | BDW PIO STU TEL | 8.000 | 9.199 | 332 m/s | 2.675 m/s | 0 | 3xM | 8 | 1.360 Container | 0 | 0 | 1.041.779 |
Incarcatura Angreifer | Frachter/L | ARG | 78.000 | 92.564 | 53 m/s | 1.655 m/s | 0 | 7xM | 208 | 45.000 Container | 40x S | 2x S | 13.955.495 |
Incarcatura Verteidiger | Frachter/L | ANT | 93.000 | 92.564 | 46 m/s | 1.439 m/s | 0 | 7xM | 173 | 54.000 Container | 40x S | 2x S | 17.452.231 |
Mokosi Angreifer | Frachter/L | ARG | 53.000 | 92.564 | 69 m/s | 2.156 m/s | 0 | 7xM | 114 | 33.000 Container | 40x S | 1x S | 13.655.632 |
Mokosi Verteidiger | Frachter/L | ANT | 64.000 | 92.564 | 60 m/s | 1.900 m/s | 0 | 7xM | 95 | 39.600 Container | 40x S | 1x S | 15.319.246 |
Shuyaku Angreifer | Frachter/L | ARG | 84.000 | 92.564 | 99 m/s | 3.194 m/s | 0 | 9xM | 226 | 37.000 Container | 40x S | 2x S | 17.486.684 |
Shuyaku Verteidiger | Frachter/L | ANT | 101.000 | 92.564 | 86 m/s | 2.697 m/s | 0 | 9xM | 188 | 44.400 Container | 40x S | 2x S | 19.620.827 |
Sonra Angreifer | Frachter/L | ARG | 67.000 | 92.564 | 118 m/s | 3.705 m/s | 0 | 9xM | 179 | 29.000 Container | 40x S | 2x S | 16.080.131 |
Sonra Verteidiger | Frachter/L | ANT | 80.000 | 92.564 | 103 m/s | 3.239 m/s | 0 | 9xM | 149 | 34.800 Container | 40x S | 2x S | 17.964.106 |
Veles Angreifer | Frachter/L | ARG | 57.000 | 92.564 | 66 m/s | 2.063 m/s | 0 | 7xM | 111 | 36.000 Container | 40x S | 1x S | 13.506.127 |
Veles Verteidiger | Frachter/L | ANT | 69.000 | 92.564 | 58 m/s | 1.813 m/s | 0 | 7xM | 92 | 43.200 Container | 40x S | 1x S | 15.132.395 |
Pelikan Angreifer | Frachter/L | TEL | 52.000 | 152.733 | 74 m/s | 2.324 m/s | 0 | 6xM | 101 | 34.000 Container | 40x S | 2x S | 13.970.567 |
Pelikan Verteidiger | Frachter/L | MIN | 63.000 | 152.733 | 65 m/s | 2.050 m/s | 0 | 6xM | 84 | 40.800 Container | 40x S | 2x S | 14.527.755 |
Reiher Angreifer | Frachter/L | TEL | 57.000 | 152.733 | 78 m/s | 2.465 m/s | 0 | 6xM | 102 | 31.000 Container | 40x S | 2x S | 14.605.327 |
Reiher Verteidiger | Frachter/L | MIN | 48.000 | 152.733 | 69 m/s | 2.182 m/s | 0 | 6xM | 85 | 37.200 Container | 40x S | 2x S | 13.996.713 |
Helios Angreifer | Frachter/L | PAR | 37.000 | 41.654 | 142 m/s | 4.195 m/s | 0 | 6xM + 1xL | 72 | 21.000 Container | 40x S | 1x S | 12.677.870 |
Helios Verteidiger | Frachter/L | HOP | 45.000 | 41.654 | 127 m/s | 3.752 m/s | 0 | 6xM + 1xL | 60 | 25.200 Container | 40x S | 1x S | 12.861.934 |
Helios E | Frachter/L | HOP PAR | 55.000 | 69.424 | 139 m/s | 3.408 m/s | 0 | 6xM + 1xL | 97 | 25.500 Container | 2xS | 1xS | 6.572.055 |
Selene Angreifer | Frachter/L | PAR | 33.000 | 41.654 | 151 m/s | 4.458 m/s | 0 | 6xM + 1xL | 72 | 19.000 Container | 40x S | 1x S | 12.677.870 |
Selene Verteidiger | Frachter/L | HOP | 40.000 | 41.654 | 136 m/s | 4.006 m/s | 0 | 6xM + 1xL | 60 | 22.800 Container | 40x S | 1x S | 12.861.934 |
Büffel | Frachter/L | ZYA RHA FRF RAZ | 37.000 | 33.018 | 215 m/s | 2.873 m/s | 0 | 8xM + 1xL | 60 | 16.000 Container | 40x S | 1x S | 10.939.490 |
Okinawa | Frachter/L | TER PIO | 36.000 | 138.848 | 50 m/s | 1.663 m/s | 0 | 5xM | 58 | 42.000 Container | 40x S | 1x S | 18.644.549 |
Magnetar Angreifer (Gas) | Schürfer/L | ARG | 26.000 | 92.564 | 148 m/s | 4.660 m/s | 0 | 6xM | 47 | 42.000 Flüssigkeit | 40x S | 3x S | 11.100.573 |
Magnetar Verteidiger (Gas) | Schürfer/L | ANT | 32.000 | 92.564 | 135 m/s | 4.231 m/s | 0 | 6xM | 39 | 50.400 Flüssigkeit | 40x S | 3x S | 12.212.375 |
Magnetar Angreifer (Mineralien) | Schürfer/L | ARG | 26.000 | 92.564 | 149 m/s | 4.672 m/s | 0 | 6xM + 1xL | 47 | 40.000 Feststoff | 40x S | 3x S | 11.214.165 |
Magnetar Verteidiger (Mineralien) | Schürfer/L | ANT | 32.000 | 92.564 | 135 m/s | 4.243 m/s | 0 | 6xM + 1xL | 39 | 50.400 Feststoff | 40x S | 3x S | 12.337.236 |
Kranich Angreifer (Gas) | Schürfer/L | TEL | 30.000 | 152.733 | 146 m/s | 4.594 m/s | 0 | 6xM | 53 | 44.000 Flüssigkeit | 40x S | 2x S | 12.123.721 |
Kranich Verteidiger (Gas) | Schürfer/L | MIN | 36.000 | 152.733 | 132 m/s | 4.146 m/s | 0 | 6xM | 44 | 52.800 Flüssigkeit | 40x S | 2x S | 12.425.488 |
